標案簡介
標案案號 LAB15987
標案名稱 全自動實驗室設備採購案
機關名稱 台北市立健康醫院
機關代碼 5.83.12.7
公告日期 113/09/01
決標日期 113/09/15
預算金額 8,500,000
決標金額 7,200,000
得標廠商 科學技術生技公司
內容項目 全自動實驗室設備採購案
機關資料
| 機關代碼 | 5.83.12.7 |
| ----------- | ----------- |
| 機關名稱 | 台北市立健康醫院 |
| 單位名稱 | 台北市立健康醫院 |
| 機關地址 | 106台北市大安區健康路12號 |
| 聯絡人 | 林小姐 |
| 聯絡電話 | (02)12345678#2233 |
| 傳真號碼 | (02)87654321 |
已公告資料
| 標案案號 | LAB15987 |
| -------------- | ----------- |
| 招標方式 | 公開招標 |
| 決標方式 | 最低標 |
| 是否依政府採購法施行細則第64條之2辦理 | 否 |
| 新增公告傳輸次數 | 04 |
| 是否依據採購法第106條第1項第1款辦理 | 否 |
| 標案名稱 | 全自動實驗室設備採購案 |
| 決標資料類別 | 決標公告 |
| 是否屬共同供應契約採購 | 否 |
| 是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定) | 否 |
| 是否複數決標 | 否 |
| 是否共同投標 | 否 |
| 是否依據採購法第99條 | 否 |
| 標的分類 | <財物類>354實驗設備 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 開標時間 | 113/09/07 10:00 |
| 原公告日期 | 113/09/01 |
| 採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 |
| 辦理方式 | 自辦 |
| 本採購是否屬「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」採購 | 否 |
| 本採購是否屬「涉及國家安全」採購 | 否 |
| 預算金額是否公開 | 是 |
| 預算金額 | 8,500,000元 捌百五十萬元 |
| 是否受機關補助 | 否 |
| 履約地點 | 台北市(非原住民地區) |
| 履約地點(含地區) | 台北市-大安區 |
| 履約標的是否包含環境保護產品 | 否 |
| 本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本 | 是 |
| 是否為政策及業務宣導業務 | 否 |
投標廠商
| 投標廠商家數 | 2 |
| -------------- | --------- |
| 投標廠商1 | |
| 廠商代碼 | 29876543 |
| 廠商名稱 | 技術創新股份有限公司 |
| 是否得標 | 否 |
| 組織型態 | 公司登記 |
| 廠商業別 | 其他 |
| 廠商地址 | 104台北市中山區市民大道3號10樓 |
| 廠商電話 | (02)98765432 |
| 投標廠商2 | |
| 廠商代碼 | 25698741 |
| 廠商名稱 | 科學技術生技公司 |
| 是否得標 | 是 |
| 組織型態 | 公司登記 |
| 廠商業別 | 其他 |
| 廠商地址 | 110台北市信義區忠孝東路五段552號12樓 |
| 廠商電話 | (02)12345679 |
| 決標金額 | 7,200,000元 柒佰貳拾萬元 |
| 得標廠商國別 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 是否為中小企業 | 是 |
| 履約起迄日期 | 113/09/16 - 116/09/15 |
| 雇用員工總人數是否超過100人 | 否 |
簽約廠商
| 簽約廠商家數 | 1 |
| -------------- | --------- |
| 簽約廠商 | 科學技術生技公司 |
決標品項
| 決標品項數 | 2 |
| -------------- | --------- |
| 第1品項 | |
| 品項名稱 | 全自動高精度試劑分析儀 |
| 預估需求數量 | 75 |
| 決標單價 | 96,000元 玖萬陸仟元 |
| 得標廠商 | 科學技術生技公司 |
決標資料
| 決標公告序號 | 002 |
| -------------- | --------- |
| 決標日期 | 113/09/16 |
| 決標公告日期 | 113/09/20 |
| 契約編號 | LAB15987 |
| 是否刊登公報 | 是 |
| 底價金額 | 7,200,000元 柒佰貳拾萬元 |
| 底價金額是否公開 | 是 |
| 總決標金額 | 7,200,000元 柒佰貳拾萬元
| 總決標金額是否公開 | 是 |
| 契約是否訂有依物價指數調整價金規定 | 否 |
| 履約執行機關 | 機關代碼:5.83.12.7 機關名稱:台北市立健康醫院 |
| 附加說明 |
資料來源 : 查看來源