縫合固定錨釘等5項標案詳解
標案簡介
標案案號: ND09115P115
標案名稱: 縫合固定錨釘等5項
機關名稱: 國防部軍醫局
機關單位: 國軍桃園總醫院
機關代碼: 3.5.11
公告日期: 110/01/12
決標日期: 110/03/05
預算金額: 9,986,300
決標金額: 7,896,300
得標廠商: 崇達醫療股份有限公司
機關資料
| 機關代碼 | 3.5.11 |
| ------------- | ------ |
| 機關名稱 | 國防部軍醫局 |
| 單位名稱 | 國軍桃園總醫院 |
| 機關地址 | 325桃園市龍潭區中興路168號 |
| 聯絡人 | 林發勳 |
| 聯絡電話 | (03)4799595#326557 |
| 傳真號碼 | (03)2621626 |
已公告資料
| 標案案號 | ND09115P115 |
| ------------- | ------------ |
| 招標方式 | 公開招標 |
| 決標方式 | 最低標 |
| 是否依政府採購法施行細則第64條之2辦理 | 否 |
| 新增公告傳輸次數 | 01 |
| 是否依據採購法第106條第1項第1款辦理 | 否 |
| 標案名稱 | 縫合固定錨釘等5項 |
| 決標資料類別 | 決標公告 |
| 是否屬共同供應契約採購 | 否 |
| 是否屬二以上機關之聯合採購 | 否 |
| 是否複數決標 | 是 |
| 標的分類 | <財物類>352醫藥產品 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證 | |
| 開標時間 | 110/01/26 09:30 |
| 原公告日期 | 110/01/12 |
| 採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 |
| 辦理方式 | 自辦 |
| 本採購是否屬「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」採購 | 否 |
| 本採購是否屬「涉及國家安全」採購 | 否 |
| 預算金額是否公開 | 是 |
| 預算金額 | 9,986,300元 (玖佰玖拾捌萬陸仟參百元) |
| 是否受機關補助 | 否 |
| 履約地點 | 桃園市(非原住民地區) |
| 履約地點(含地區) | 桃園市-龍潭區 |
| 履約標的是否包含環境保護產品 | 否 |
| 是否含特別預算 | 否 |
| 本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本 | 是 |
投標廠商
| 投標廠商家數 | 3 |
| -------------------- | --- |
| 投標廠商1 | 崇達醫療股份有限公司 |
| 廠商代碼 | 24309963 |
| 廠商名稱 | 崇達醫療股份有限公司 |
| 是否得標 | 是 |
| 組織型態 | 公司登記 |
| 廠商業別 | 其他 |
| 廠商地址 | 221新北市汐止區新台五路1段96號3樓 |
| 廠商電話 | (02)87682600 |
| 決標金額 | 4,172,500元 (肆佰壹拾柒萬貳仟伍佰元) |
| 得標廠商國別 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 是否為中小企業 | 是 |
| 履約起迄日期 | 110/02/02 - 113/02/01(預估) |
| 雇用員工總人數是否超過100人 | 否 |
簽約廠商
| 簽約廠商家數 | 0 |
決標品項
| 決標品項數 | 4 |
| -------------------- | --- |
| 第1品項 | 縫合固定錨釘 |
| 單位 | 支 |
| 是否以單價及預估需求數量之乘積決定最低標 | 是 |
| 得標廠商1 | 崇達醫療股份有限公司 |
| 決標單價 | 19,000元 (壹萬玖仟元) |
| 預估需求數量 | 110 |
| 得標廠商原始投標金額 | 2,090,000元 (貳佰零玖萬元) |
| 決標金額 | 2,090,000元 (貳佰零玖萬元) |
| 底價金額 | 2,090,000元 (貳佰零玖萬元) |
| 原產地國別 | 原產地國別美國(United States of America) |
| 第2品項 | 可擴張椎體強化系統 |
| 單位 | 組 |
| 是否以單價及預估需求數量之乘積決定最低標 | 是 |
| 得標廠商1 | 崇達醫療股份有限公司 |
| 決標單價 | 113,600元 (壹拾壹萬參仟陸佰元) |
| 預估需求數量 | 18 |
| 得標廠商原始投標金額 | 2,044,800元 (貳佰零肆萬肆仟捌佰元) |
| 決標金額 | 2,044,800元 (貳佰零肆萬肆仟捌佰元) |
| 底價金額 | 2,044,800元 (貳佰零肆萬肆仟捌佰元) |
| 原產地國別 | 原產地國別中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 第3品項 | Y型全縫線縫合錨釘 |
| 單位 | 支 |
| 是否以單價及預估需求數量之乘積決定最低標 | 是 |
| 得標廠商1 | 崇達醫療股份有限公司 |
| 決標單價 | 24,500元 (貳萬肆仟伍佰元) |
| 預估需求數量 | 85 |
| 得標廠商原始投標金額 | 2,082,500元 (貳佰零捌萬貳仟伍佰元) |
| 決標金額 | 2,082,500元 (貳佰零捌萬貳仟伍佰元) |
| 底價金額 | 2,082,500元 (貳佰零捌萬貳仟伍佰元) |
| 原產地國別 | 原產地國別美國(United States of America) |
| 第4品項 | 去礦化補骨物(非合成) 1 c.c |
| 單位 | 盒 |
| 是否以單價及預估需求數量之乘積決定最低標 | 是 |
| 得標廠商1 | 崇達醫療股份有限公司 |
| 決標單價 | 23,000元 (貳萬參仟元) |
| 預估需求數量 | 73 |
| 得標廠商原始投標金額 | 1,679,000元 (壹佰陸拾柒萬玖仟元) |
| 決標金額 | 1,679,000元 (壹佰陸拾柒萬玖仟元) |
| 底價金額 | 1,679,000元 (壹佰陸拾柒萬玖仟元) |
| 原產地國別 | 原產地國別美國(United States of America) |
決標資料
| 決標公告序號 | 001 |
| -------------------- | --- |
| 決標日期 | 110/01/26 |
| 決標公告日期 | 110/03/05 |
| 執行現況 | 複數決標案,部分決標 |
| 契約編號 | ND09115P115P01.3.4.5 |
| 是否刊登公報 | 是 |
| 底價金額 | 7,896,300元 (柒佰捌拾玖萬陸仟參佰元) |
| 底價金額是否公開 | 是 |
| 總決標金額 | 7,896,300元 (柒佰捌拾玖萬陸仟參佰元)