最新醫療器材採購案之詳細解說
標案概要
標案案號: TVG104A-01
標案名稱: 骨質密度檢測儀等5項設備
機關名稱: 臺中榮民總醫院
機關單位: 補給室
機關代碼: 3.32.81
公告日期: 104/04/16
決標日期: 104/05/08
預算金額: 6,584,000
決標金額: 580,000
得標廠商: 帝博企業有限公司
未得標廠商: 欣郁儀器股份有限公司, 泰歷藥品儀器股份有限公司, 友聯光學有限公司
內容項目: 偏光顯微鏡
機關資料
| 機關代碼 | 3.32.81 |
| 機關名稱 | 臺中榮民總醫院 |
| 單位名稱 | 補給室 |
| 機關地址 | 407臺中市西屯區臺灣大道四段1650號 |
| 聯絡人 | 林慧宜 |
| 聯絡電話 | (04)23592525#2824 |
| 傳真號碼 | (04)23590806 |
公告資訊
| 標案案號 | TVG104A-01 |
| 招標方式 | 公開招標 |
| 決標方式 | 最低標 |
| 是否依政府採購法施行細則第64條之2辦理 | 否 |
| 新增公告傳輸次數 | 01 |
| 公告更正序號 | 01 |
| 是否依據採購法第106條第1項第1款辦理 | 否 |
| 標案名稱 | 骨質密度檢測儀等5項設備 |
| 決標資料類別 | 決標公告 |
| 是否屬共同供應契約採購 | 否 |
| 是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定) | 否 |
| 是否複數決標 | 是 |
| 是否共同投標 | |
| 是否依據採購法第99條 | 否 |
| 標的分類 | <財物類>481醫療, 外科及矯形設備 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證 | |
| 開標時間 | 104/04/27 14:00 |
| 原公告日期 | 104/04/16 原公告日期係指最近1次招標公告或更正日期 |
| 採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 |
| 辦理方式 | 自辦 |
| 本採購是否屬「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」採購 | |
| 本採購是否屬「涉及國家安全」採購 | |
| 預算金額是否公開 | 是 |
| 預算金額 | 6,584,000元 陸佰伍拾捌萬肆仟元 |
| 是否受機關補助 | 否 |
| 履約地點 | 臺中市(非原住民地區) |
| 履約地點(含地區) | 臺中市-西屯區 |
| 履約標的是否包含環境保護產品 | |
| 是否含特別預算 | 否 |
| 本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本 | 是 |
投標廠商
| 投標廠商家數 | 4 |
| 投標廠商1 | |
| 廠商代碼 | 24290916 |
| 廠商名稱 | 帝博企業有限公司 |
| 是否得標 | 是 |
| 組織型態 | 公司登記 |
| 廠商業別 | 其他 |
| 廠商地址 | 701臺南市東區自由路2段41號1樓 |
| 廠商電話 | (06)269586868 |
| 決標金額 | 580,000元 伍拾捌萬元 |
| 得標廠商國別 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 是否為中小企業 | 是 |
| 履約起迄日期 | 104/04/30 - 104/07/30 |
| 雇用員工總人數是否超過100人 | 否 |
| 投標廠商2 | |
| 廠商代碼 | 54686458 |
| 廠商名稱 | 欣郁儀器股份有限公司 |
| 是否得標 | 否 |
| 組織型態 | 公司登記 |
| 投標廠商3 | |
| 廠商代碼 | 30884801 |
| 廠商名稱 | 泰歷藥品儀器股份有限公司 |
| 是否得標 | 否 |
| 組織型態 | 公司登記 |
| 投標廠商4 | |
| 廠商代碼 | 04999265 |
| 廠商名稱 | 友聯光學有限公司 |
| 是否得標 | 否 |
| 組織型態 | 公司登記 |
簽約廠商
| 簽約廠商家數 | 0 |
決標品項
| 決標品項數 | 1 |
| 第1品項 | |
| 品項名稱 | 偏光顯微鏡 |
| 單位 | 台 |
| 是否以單價及預估需求數量之乘積決定最低標 | 否 |
| 得標廠商1 | |
| 得標廠商 | 帝博企業有限公司 |
| 預估需求數量 | 1 |
| 決標金額 | 580,000元 伍拾捌萬元 |
| 底價金額 | 640,000元 陸拾肆萬元 |
| 原產地國別 | 原產地國別日本(Japan)原產地國別得標金額580,000元 伍拾捌萬元 |
| 未參與任何品項1 | 欣郁儀器股份有限公司 |
| 未參與任何品項2 | 泰歷藥品儀器股份有限公司 |
| 未參與任何品項3 | 友聯光學有限公司 |
決標資料
| 決標公告序號 | 001 |
| 決標日期 | 104/04/30 |
| 決標公告日期 | 104/05/08 |
| 執行現況 | 複數決標案,部分決標 |
| 契約編號 | TVG104A-01 |
| 是否刊登公報 | 是 |
| 底價金額 | 640,000元 陸拾肆萬元 |
| 底價金額是否公開 | 是 |
| 總決標金額 | 580,000元 伍拾捌萬元 |
| 總決標金額是否公開 | 是 |
| 契約是否訂有依物價指數調整價金規定 | 否 |
| 未列物價調整規定說明 | 財物案 |
| 履約執行機關 | 機關代碼:3.32.81 機關名稱:臺中榮民總醫院 |
| 附加說明 | |
資料來源 : 查看來源