東陽街至六部路路燈改善計劃
專案簡介
專案代號 1002201342
專案名稱 東陽街至六部路路燈改善計劃
執行機關 台北市市府
機關代碼 5.14.34
公告日期 100/01/20
決標日期 100/02/10
預算金額 75,000
決標金額 70,500
中標廠商 光明工程有限公司
專案內容 東陽街至六部路路燈改造
機關信息
| 機關代碼 | 5.14.34 |
|-------------------|------------------------------|
| 機關名稱 | 台北市市府 |
| 辦事單位 | 市政府高雄辦公室 |
| 機關地址 | 100台北市中正區仁愛路三段88號 |
| 聯絡人 | 王小明 |
| 聯絡電話 | (02)27201234 |
| 傳真號碼 | (02)27205678 |
公告詳細資訊
| 專案案號 | 1002201342 |
| 招標方式 | 公開招標 |
| 評標方式 | 最低標 |
| 是否依「公開招標規範」執行 | 是 |
| 公告次數 | 02 |
| 專案名稱 | 東陽街至六部路路燈改善計劃 |
| 決標資料類別 | 決標公告 |
| 標的分類 | <工程類>8123路燈工程 |
| 投標截止日 | 100/02/05 12:00 |
| 預算金額 | 75,000元 |
| 履約地點 | 台北市區 |
競標廠商
| 投標廠商數量 | 3 |
|---------------------|-----------------|
| 投標廠商1 | 華陽工程有限公司 |
| 廠商代碼 | 33112233 |
| 電話 | (02)27338888 |
| 投標金額 | 73,000元 |
| 投標廠商2 | 安康電氣有限公司 |
| 廠商代碼 | 33445566 |
| 電話 | (02)27449999 |
| 投標金額 | 72,000元 |
| 投標廠商3 | 光明工程有限公司 |
| 廠商代碼 | 33557788 |
| 電話 | (02)27551111 |
| 投標金額 | 70,500元 |
| 是否得標 | 是 |
中標廠商
| 中標廠商數量 | 1 |
|---------------------|-----------------|
| 中標廠商1 | 光明工程有限公司 |
| 廠商代碼 | 33557788 |
| 電話 | (02)27551111 |
| 決標金額 | 70,500元 |
決標細節
| 序號 | 002 |
|---------------------|-----------------|
| 決標日期 | 100/02/09 |
| 契約編號 | 99建設440 |
| 總決標金額 | 70,500元 |
| 補充說明 | 壹、本案光明工程有限公司以新台幣70,500.00元整得標,總契約預計金額新台幣70,500.00元整。貳、本案依市府發佈的公開招標規範執行。|
資料來源 : 查看來源