300kW防音型柴油發電機設備及補給品的詳細介紹
標案簡介
標案案號: 1141200023
標案名稱: 300kW防音型柴油緊供發電機設備及備品
機關名稱: 台灣電力股份有限公司澎湖區營業處
機關代碼: 3.13.31.28
公告日期: 113/01/25
決標日期: 113/02/15
預算金額: 2,200,000
決標金額: 1,795,500
得標廠商: 巨電工程股份有限公司
未得標廠商: 新展嘉企業有限公司
內容項目: 300kW防音型柴油緊供發電機設備及備品
機關資料
| 機關代碼 | 3.13.31.28 |
| 機關名稱 | 台灣電力股份有限公司澎湖區營業處 |
| 單位名稱 | 台灣電力股份有限公司澎湖區營業處 |
| 機關地址 | 880澎湖縣馬公市西文里西文澳120號 |
| 聯絡人 | 吳佳宜、劉凱傑(規範#386) |
| 聯絡電話 | (06)9213111#412 |
| 傳真號碼 | (06)9215334 |
已公告資料
| 標案案號 | 1141200023 |
| 招標方式 | 公開招標 |
| 決標方式 | 最低標 |
| 是否依政府採購法施行細則第64條之2辦理 | 否 |
| 新增公告傳輸次數 | 02 |
| 是否依據採購法第106條第1項第1款辦理 | 否 |
| 標案名稱 | 300kW防音型柴油緊供發電機設備及備品 |
| 決標資料類別 | 決標公告 |
| 是否屬共同供應契約採購 | 否 |
| 是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定) | 否 |
| 是否複數決標 | 否 |
| 是否共同投標 | 否 |
| 是否依據採購法第99條 | 否 |
| 標的分類 | <財物類>461電動機, 發電機, 變壓器及其附件 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證 | |
| 開標時間 | 113/02/01 14:00 |
| 原公告日期 | 113/01/25 原公告日期係指最近1次招標公告或更正日期 |
| 採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 |
| 辦理方式 | 自辦 |
| 本採購是否屬「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」採購 | 否 |
| 本採購是否屬「涉及國家安全」採購 | 否 |
| 預算金額是否公開 | 是 |
| 預算金額 | 2,200,000元
貳佰貳拾萬元 |
| 是否受機關補助 | 否 |
| 履約地點 | 澎湖縣(非原住民地區) |
| 履約地點(含地區) | 澎湖縣-全區 |
| 履約標的是否包含環境保護產品 | 否 |
| 本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本 | 否
不採用主管機關訂定之範本之理由:採用本公司核定之範本。 |
| 是否為政策及業務宣導業務 | 否 |
投標廠商
| 投標廠商家數 | 2 |
| 投標廠商1 | |
| 廠商代碼 | 12683726 |
| 廠商名稱 | 巨電工程股份有限公司 |
| 是否得標 | 是 |
| 組織型態 | 公司登記 |
| 廠商業別 | 其他 |
| 廠商地址 | 110臺北市信義區忠孝東路5段524巷5弄21號1樓 |
| 廠商電話 | (02)27650667 |
| 決標金額 | 1,795,500元
壹佰柒拾九萬伍仟伍佰元 |
| 得標廠商國別 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 是否為中小企業 | 是 |
| 履約起迄日期 | 113/02/02 - 113/07/30(預估) |
| 雇用員工總人數是否超過100人 | 否 |
| 投標廠商2 | |
| 廠商代碼 | 28534202 |
| 廠商名稱 | 新展嘉企業有限公司 |
| 是否得標 | 否 |
| 組織型態 | 公司登記 |
簽約廠商
| 簽約廠商家數 | 0 |
決標品項
| 決標品項數 | 1 |
| 第1品項 | |
| 品項名稱 | 300kW防音型柴油緊供發電機設備及備品 |
| 是否以單價及預估需求數量之乘積決定最低標 | 否 |
| 得標廠商1 | |
| 得標廠商 | 巨電工程股份有限公司 |
| 預估需求數量 | 1 |
| 得標廠商原始投標金額 | 1,795,500元
壹佰柒拾玖萬伍仟伍佰元 |
| 決標金額 | 1,795,500元
壹佰柒拾玖萬伍仟伍佰元 |
| 底價金額 | 1,822,327元
壹佰捌拾貳萬貳仟參佰貳拾柒元 |
| 原產地國別 | 原產地國別中華民國(Republic of China (Taiwan))原產地國別
得標金額1,795,500元
壹佰柒拾玖萬伍仟伍佰元 |
| 未得標廠商1 | |
| 未得標廠商 | 新展嘉企業有限公司 |
| 是否合格 | 是 |
| 標價金額 | 2,046,000元
貳佰零肆萬陸仟元 |
| 未得標原因 | 資格、規格合於招標文件但非最低(高)標 |
| 標價偏低理由 | |
決標資料
| 決標公告序號 | 001 |
| 決標日期 | 113/02/01 |
| 決標公告日期 | 113/02/15 |
| 契約編號 | 114120002301 |
| 是否刊登公報 | 是 |
| 底價金額 | 1,822,327元
壹佰捌拾貳萬貳仟參佰貳拾柒元 |
| 底價金額是否公開 | 是 |
| 總決標金額 | 1,795,500元
壹佰柒拾玖萬伍仟伍佰元 |
| 總決標金額是否公開 | 是 |
| 契約是否訂有依物價指數調整價金規定 | 否,招標文件未訂物價指數調整條款履約時間短 |
| 履約執行機關 | 機關代碼:3.13.31.28
機關名稱:台灣電力股份有限公司澎湖區營業處 |
| 附加說明 | 上述金額均含稅。
資料來源 : 查看來源