113年網域、電子郵件、公開金鑰基礎建設暨單一簽入系統維護
標案簡介
標案案號 CGA113007
標案名稱 113年網域、電子郵件、公開金鑰基礎建設暨單一簽入系統維護
機關名稱 海洋委員會海巡署
機關單位 後勤組
機關代碼 A.47.1
決標日期 112/10/26
預算金額 1,310,400
決標金額 1,280,000
得標廠商 全景軟體股份有限公司 (FORMOSOFT INTERNATIONAL INC.)
內容項目 113年網域、電子郵件、公開金鑰基礎建設暨單一簽入系統維護
機關資料
| 機關代碼 | A.47.1 |
| 機關名稱 | 海洋委員會海巡署 |
| 單位名稱 | 後勤組 |
| 機關地址 | 116臺北市文山區興隆路3段296號 |
| 聯絡人 | 劉家欽 |
| 聯絡電話 | (02)22399201#266423 |
| 傳真號碼 | (02)22399285 |
已公告資料
| 標案案號 | CGA113007 |
| 招標方式 | 限制性招標(未經公開評選或公開徵求) |
| 決標方式 | 最低標 |
| 是否依據採購法第106條第1項第1款辦理 | 否 |
| 標案名稱 | 113年網域、電子郵件、公開金鑰基礎建設暨單一簽入系統維護 |
| 決標資料類別 | 定期彙送 |
| 是否屬共同供應契約採購 | 否 |
| 是否屬二以上機關之聯合採購 | 否 |
| 是否複數決標 | 否 |
| 是否共同投標 | 否 |
| 標的分類 | <勞務類>842軟體執行服務 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證 | |
| 開標時間 | 112/10/20 10:00 |
| 採購金額級距 | 未達公告金額 |
| 辦理方式 | 自辦 |
| 限制性招標依據之法條 | 採購法第22條第1項第7款原公告案號:CGA110001 |
| 本採購是否屬「具敏感性或國安疑慮之業務範疇」採購 | 是 |
| 本採購是否屬「涉及國家安全」採購 | 否 |
| 預算金額是否公開 | 是 |
| 預算金額 | 1,310,400元 |
| 是否受機關補助 | 否 |
| 履約地點 | 臺北市(非原住民地區) |
| 履約地點(含地區) | 臺北市-文山區 |
| 本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本 | 是 |
| 是否為政策及業務宣導業務 | 否 |
投標廠商
| 投標廠商家數 | 1 |
| 投標廠商1 | |
| 廠商代碼 | 16325089 |
| 廠商名稱 | 全景軟體股份有限公司 (FORMOSOFT INTERNATIONAL INC.) |
| 是否得標 | 是 |
| 組織型態 | 公司登記 |
| 廠商業別 | 其他 |
| 廠商地址 | 308新竹縣寶山鄉新竹科學園區園區二路48號2樓 |
| 廠商電話 | (03)5630688 |
| 決標金額 | 1,280,000元 |
| 得標廠商國別 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 是否為中小企業 | 是 |
| 履約起迄日期 | 113/01/01 - 113/12/31 |
| 雇用員工總人數是否超過100人 | 是 |
| 僱用員工總人數 | 170 |
| 已僱用原住民人數 | 1 |
| 已僱用身心障礙者人數 | 1 |
簽約廠商
| 簽約廠商家數 | 0 |
決標品項
| 決標品項數 | 1 |
| 第1品項 | |
| 品項名稱 | 113年網域、電子郵件、公開金鑰基礎建設暨單一簽入系統維護 |
| 是否以單價及預估需求數量之乘積決定最低標 | 否 |
| 得標廠商1 | |
| 得標廠商 | 全景軟體股份有限公司 (FORMOSOFT INTERNATIONAL INC.) |
| 預估需求數量 | 1 |
| 得標廠商原始投標金額 | 1,310,000元 |
| 決標金額 | 1,280,000元 |
| 底價金額 | 1,281,200元 |
| 原產地國別 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
決標資料
| 決標公告序號 | 001 |
| 決標日期 | 112/10/20 |
| 決標公告日期 | 112/10/26 |
| 契約編號 | CGA113007 |
| 是否刊登公報 | 否 |
| 底價金額 | 1,281,200元 |
| 底價金額是否公開 | 是 |
| 總決標金額 | 1,280,000元 |
| 總決標金額是否公開 | 是 |
| 契約是否訂有依物價指數調整價金規定 | 否 |
| 履約執行機關 | 機關代碼:A.47.1 機關名稱:海洋委員會海巡署 |
| 附加說明 | |
資料來源 : 查看來源