台南市政府水利局: 西港區安順塘岸邊修繕工程的更新設計與澄清
概要
標案案號 water123456
標案名稱 西港區安順塘岸邊修繕工程更新設計
機關名稱 台南市政府水利局
機關單位 水利新建專案管理科
機關代碼 4.22.18
決標日期 113/02/10
預算金額 450,000
決標金額 430,000
得標廠商 建隆工程股份有限公司
內容介紹 為改善西港區安順塘岸邊的什麼工程,並針對現有結構進行修繕和加固。
機關資料
| 機關代碼 | 4.22.18 |
| 機關名稱 | 台南市政府水利局 |
| 單位名稱 | 水利新建專案管理科 |
| 機關地址 | 710臺南市永康區中正路46號 |
| 聯絡人 | 林芳安 |
| 聯絡電話 | (06)7898523 |
| 傳真號碼 | (06)7898524 |
已公告資料
| 標案案號 | water123456 |
| 招標方式 | 公開招標 |
| 決標方式 | 最佳價可接受標 |
| 是否依據採購法第106條第1項第1款辦理 | 是 |
| 標案名稱 | 西港區安順塘岸邊修繕工程更新設計 |
| 決標資料類別 | 決標公告 |
| 是否屬共同供應契約採購 | 否 |
| 是否屬二以上機關之聯合採購 | 否 |
| 是否複數決標 | 否 |
| 是否共同投標 | 否 |
| 標的分類 | <工程類>5135水道、築壩及其他工程 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 開標時間 | 113/02/01 11:00 |
| 辦理方式 | 自辦 |
投標廠商
| 投標廠商家數 | 1 |
| 廠商代碼 | 90347890 |
| 廠商名稱 | 建隆工程股份有限公司 |
| 是否得標 | 是 |
| 組織型態 | 公司登記 |
| 廠商業別 | 工程業 |
| 廠商地址 | 712臺南市新化區忠孝路88號 |
| 廠商電話 | (06)8765432 |
| 決標金額 | 430,000元 |
| 得標廠商國別 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 是否為中小企業 | 否 |
| 履約起迄日期 | 113/02/11 - 113/02/28(預估) |
簽約廠商
| 簽約廠商家數 | 1 |
決標品項
| 決標品項數 | 1 |
| 品項名稱 | 西港區安順塘岸邊修繕工程更新設計 |
| 是否以單價及預估需求數量之乘積決定最低標 | 否 |
| 得標廠商 | 建隆工程股份有限公司 |
| 預估需求數量 | 1 |
| 決標金額 | 430,000元 |
決標資料
| 決標公告序號 | 003 |
| 決標日期 | 113/02/01 |
| 決標公告日期 | 113/02/10 |
| 契約編號 | water123456 |
| 是否刊登公報 | 是 |
| 總決標金額 | 430,000元 |
| 履約執行機關 | 機關代碼:4.22.18 機關名稱:台南市政府水利局 |
| 附加說明 | 本次新增預算項目來增強未來洪水的防護力 |
資料來源: 查看來源