機關資料
| 機關代碼 | 3.76.55.57 |
| --------- | ----------- |
| 機關名稱 | 花蓮縣光復鄉公所 |
| 單位名稱 | 花蓮縣光復鄉公所 |
| 機關地址 | 976花蓮縣光復鄉大華村中華路257號 |
| 聯絡人 | 楊大政 |
| 聯絡電話 | (03)8702206#235 |
| 傳真號碼 | (03)8701098 |
已公告資料
| 標案案號 | 1130509-A09 |
| --------- | ------------ |
| 招標方式 | 公開招標 |
| 決標方式 | 最低標 |
| 是否依政府採購法施行細則第64條之2辦理 | 否 |
| 新增公告傳輸次數 | 02 |
| 是否依據採購法第106條第1項第1款辦理 | 否 |
| 標案名稱 | 113年度光復鄉排水及路面設施改善工程 |
| 決標資料類別 | 決標公告 |
| 是否屬共同供應契約採購 | 否 |
| 是否屬二以上機關之聯合採購 | 否 |
| 是否複數決標 | 否 |
| 是否共同投標 | 否 |
| 是否依據採購法第99條 | 否 |
| 標的分類 | <工程類>5139其他土木工程 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證 | |
| 開標時間 | 113/06/06 10:00 |
| 原公告日期 | 113/05/29 |
| 採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 |
| 辦理方式 | 自辦 |
| 本採購是否屬「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」採購 | 否 |
| 本採購是否屬「涉及國家安全」採購 | 否 |
| 預算金額是否公開 | 是 |
| 預算金額 | 3,204,000元 |
| 是否受機關補助 | 否 |
| 履約地點 | 花蓮縣(原住民地區) |
| 履約地點(含地區) | 花蓮縣-光復 |
| 本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本 | 是 |
| 是否屬災區重建工程 | 否 |
| 是否為政策及業務宣導業務 | 否 |
投標廠商
| 投標廠商家數 | 1 |
| --------------- | - |
| 投標廠商1 | |
| 廠商代碼 | 21555217 |
| 廠商名稱 | 溢盛土木包工業 |
| 是否得標 | 是 |
| 組織型態 | 商業登記 |
| 廠商業別 | 其他 |
| 廠商地址 | 976花蓮縣光復鄉大同村林森路53號1樓 |
| 廠商電話 | (09)39772885 |
| 決標金額 | 3,150,000元 |
| 得標廠商國別 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 是否為中小企業 | 是 |
| 履約起迄日期 | 113/07/01 - 113/09/28(預估) |
| 雇用員工總人數是否超過100人 | 否 |
簽約廠商
| 簽約廠商家數 | 0 |
決標品項
| 決標品項數 | 1 |
| -------------- | - |
| 第1品項 | |
| 品項名稱 | 113年度光復鄉排水及路面設施改善工程 |
| 是否以單價及預估需求數量之乘積決定最低標 | 否 |
| 得標廠商1 | |
| 得標廠商 | 溢盛土木包工業 |
| 預估需求數量 | 1 |
| 得標廠商原始投標金額 | 3,150,000元 |
| 決標金額 | 3,150,000元 |
| 底價金額 | 3,160,000元 |
| 原產地國別 | 原產地國別中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
決標資料
| 決標公告序號 | 001 |
| ---------------- | - |
| 決標日期 | 113/06/06 |
| 決標公告日期 | 113/06/21 |
| 契約編號 | 1130509-A09 |
| 是否刊登公報 | 是 |
| 底價金額 | 3,160,000元 |
| 底價金額是否公開 | 是 |
| 總決標金額 | 3,150,000元 |
| 總決標金額是否公開 | 是 |
| 契約是否訂有依物價指數調整價金規定 | 是依總指數漲跌幅調整幅度:10% |
| 履約執行機關 | 機關代碼:3.76.55.57
機關名稱:花蓮縣光復鄉公所 |
| 是否屬「公共工程生態檢核注意事項」規定應辦理生態檢核 | 否 |
| 附加說明 | 1.本採購採一次投標分段開標至投標截止日計有1家廠商投標,經審投標廠商資格文件,1家符合本招標文件規定,得進入第二階段價格開標。
2.溢盛土木包工業報價新台幣3,150,000元整最低,且在核定底價以內,經開標主持人宣佈決標。 |
資料來源 : 查看來源