生檢器械二年單價開口契約
標案簡介
標案案號 1120740H
標案名稱 生檢器械二年單價開口契約
機關名稱 臺北榮民總醫院
機關單位 補給室
機關代碼 3.32.80
公告日期 112/12/26
決標日期 113/01/09
預算金額 490,500
決標金額 468,700
得標廠商 春菖貿易有限公司
內容項目 生檢器械
機關資料
| 機關代碼 | 3.32.80 |
| 機關名稱 | 臺北榮民總醫院 |
| 單位名稱 | 補給室 |
| 機關地址 | 112臺北市北投區石牌路2段201號 |
| 聯絡人 | 周政緯 |
| 聯絡電話 | (02)28757241 |
| 傳真號碼 | (02)28757248 |
已公告資料
| 標案案號 | 1120740H |
| 招標方式 | 公開取得報價單或企劃書 |
| 決標方式 | 最低標 |
| 是否依政府採購法施行細則第64條之2辦理 | 否 |
| 新增公告傳輸次數 | 01 |
| 是否依據採購法第106條第1項第1款辦理 | 否 |
| 標案名稱 | 生檢器械二年單價開口契約 |
| 決標資料類別 | 決標公告 |
| 是否屬共同供應契約採購 | 否 |
| 是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定) | 是 |
| 是否複數決標 | 否 |
| 是否共同投標 | 否 |
| 是否依據採購法第99條 | 否 |
| 標的分類 | <財物類>352醫藥產品 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證 | |
| 開標時間 | 113/01/08 10:30 |
| 原公告日期 | 112/12/26 原公告日期係指最近1次招標公告或更正日期 |
| 採購金額級距 | 未達公告金額 |
| 辦理方式 | 自辦 |
| 本採購是否屬「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」採購 | 否 |
| 本採購是否屬「涉及國家安全」採購 | 否 |
| 預算金額是否公開 | 是 |
| 預算金額 | 490,500元 肆拾玖萬零伍佰元 |
| 是否受機關補助 | 否 |
| 履約地點 | 臺北市(非原住民地區) |
| 履約地點(含地區 | 臺北市-北投區,宜蘭縣-員山,宜蘭縣-蘇澳,桃園市-桃園區,新竹縣-竹東,臺東縣-臺東,花蓮縣-鳳林,花蓮縣-玉里 |
| 是否於招標文件載明優先決標予身心障礙福利機構團體或庇護工場 | 否 |
| 履約標的是否包含環境保護產品 | 否 |
| 本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本 | 是 |
| 是否為政策及業務宣導業務 | 否 |
投標廠商
| 投標廠商家數 | 1 |
| 投標廠商1 | |
| 廠商代碼 | 20833614 |
| 廠商名稱 | 春菖貿易有限公司 |
| 是否得標 | 是 |
| 組織型態 | 公司登記 |
| 廠商業別 | 其他 |
| 廠商地址 | 407臺中市西屯區河南路二段327號3樓之1、2、3、5、6 |
| 廠商電話 | (02)85121319 |
| 決標金額 | 468,700元 肆拾陸萬捌仟柒佰元 |
| 得標廠商國別 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 是否為中小企業 | 是 |
| 履約起迄日期 | 113/01/09 - 115/01/08(預估) |
| 雇用員工總人數是否超過100人 | 否 |
簽約廠商
| 簽約廠商家數 | 0 |
決標品項
| 決標品項數 | 1 |
| 第1品項 | |
| 品項名稱 | 生檢器械 |
| 是否以單價及預估需求數量之乘積決定最低標 | 是 |
| 得標廠商1 | |
| 得標廠商 | 春菖貿易有限公司 |
| 決標單價 | 4,300元 肆仟參佰元 |
| 預估需求數量 | 109 |
| 得標廠商原始投標金額 | 490,500元 肆拾玖萬零伍佰元 |
| 決標金額 | 468,700元 肆拾陸萬捌仟柒佰元 |
| 底價金額 | 468,700元 肆拾陸萬捌仟柒佰元 |
| 原產地國別 | 美國(United States of America) |
決標資料
| 決標公告序號 | 001 |
| 決標日期 | 113/01/08 |
| 決標公告日期 | 113/01/09 |
| 契約編號 | 1120740H |
| 是否刊登公報 | 是 |
| 底價金額 | 468,700元 肆拾陸萬捌仟柒佰元 |
| 底價金額是否公開 | 是 |
| 總決標金額 | 468,700元 肆拾陸萬捌仟柒佰元 決標金額是否係依預估條件估算之預估金額。 估算方式:依機關近年使用量,預估本案需求數量,決標後乘以決標單價所得。 |
| 總決標金額是否公開 | 是 |
| 契約是否訂有依物價指數調整價金規定 | 否,招標文件未訂物價指數調整條款其他:財物案 |
| 履約執行機關 | 機關代碼:3.32.80 機關名稱:臺北榮民總醫院 |
| 附加說明 |
資料來源 : 查看來源