機關資料
| 機關代碼 | 3.3.3 | |-----------------|-------| | 機關名稱 | 外交部領事事務局 | | 單位名稱 | 秘書室 | | 機關地址 | 100臺北市中正區濟南路一段2-2號5F | | 聯絡人 | 葉先生 | | 聯絡電話 | (02)23432986 | | 傳真號碼 | (02)23432961 |
已公告資料
| 標案案號 | T106036CB |
|-------------------------|------------|
| 招標方式 | 限制性招標(未經公開評選或公開徵求) |
| 決標方式 | 最低標 |
| 是否依據採購法第106條第1項第1款辦理 | 否 |
| 標案名稱 | 晶片護照憑證製發應用軟體改版及晶片護照製發系統應用軟體維護案 |
| 決標資料類別 | 決標公告 |
| 是否屬共同供應契約採購 | 否 |
| 是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定) | 否 |
| 是否複數決標 | 否 |
| 是否共同投標 | 否 |
| 標的分類 | <勞務類>849其他電腦服務 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證 | |
| 開標時間 | 106/11/02 10:00 |
| 採購金額級距 | 查核金額以上未達巨額 |
| 辦理方式 | 自辦 |
| 限制性招標依據之法條 | 採購法第22條第1項第4款原公告案號:T1041027CB |
| 預算金額是否公開 | 是 |
| 預算金額 | 15,967,000元
壹仟伍佰玖拾陸萬柒仟元 |
| 是否受機關補助 | 否 |
| 履約地點 | 臺北市(非原住民地區) |
| 是否含特別預算 | 否 |
| 本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本 | 是 |
投標廠商
| 投標廠商家數 | 1 |
|------------------|---|
| 投標廠商1 | |
| 廠商代碼 | 28859051 |
| 廠商名稱 | 資拓宏宇國際股份有限公司 |
| 是否得標 | 是 |
| 組織型態 | 公司登記 |
| 廠商業別 | 其他 |
| 廠商地址 | 220新北市板橋區縣民大道2段7號6樓 |
| 廠商電話 | (02)89691969 |
| 決標金額 | 15,160,000元
壹仟伍佰壹拾陖萬元 |
| 得標廠商國別 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 是否為中小企業 | 否
預估分包予中小企業之金額:0元 |
| 履約起迄日期 | 106/11/02 - 107/09/30 |
| 雇用員工總人數是否超過100人 | 是 |
| 僱用員工總人數 | 1005 |
| 已僱用原住民人數 | 6 |
| 已僱用身心障礙者人數 | 6 |
簽約廠商
| 簽約廠商家數 | 0 |
決標品項
| 決標品項數 | 1 |
|------------------|---|
| 第1品項 | 晶片護照憑證製發應用軟體改版及晶片護照製發系統應用軟體維護案 |
| 得標廠商 | 資拓宏宇國際股份有限公司 |
| 預估需求數量 | 1 |
| 決標金額 | 15,160,000元
壹仟伍佰壹拾陖萬元 |
決標資料
| 決標公告序號 | 001 |
|------------------|---|
| 決標日期 | 106/11/02 |
| 決標公告日期 | 106/11/03 |
| 契約編號 | T106036CB |
| 是否刊登公報 | 是 |
| 底價金額 | 15,160,000元
壹仟伍佰壹拾陖萬元 |
| 底價金額是否公開 | 是 |
| 總決標金額 | 15,160,000元
壹仟伍佰壹拾陖萬元 |
| 總決標金額是否公開 | 是 |
| 契約是否訂有依物價指數調整價金規定 | 否,招標文件未訂物價指數調整條款 |
資料來源 : 查看來源