醫療設施現代化:新增空調主機與冷卻水塔
標案簡介
標案案號: KM111AH07
標案名稱: 醫療大樓新增空調主機及冷卻水塔
機關名稱: 衛生福利部金門醫院
機關代碼: A.21.100.50
公告日期: 111/09/29
決標日期: 111/10/11
預算金額: 8,899,273
決標金額: 8,000,000
得標廠商: 順晟科技企業有限公司
內容項目: 醫療大樓新增空調主機及冷卻水塔
目錄
機關資料
| 機關代碼 | A.21.100.50 | | -------------- | ------------ | | 機關名稱 | 衛生福利部金門醫院 | | 單位名稱 | 衛生福利部金門醫院 | | 機關地址 | 891金門縣金湖鎮復興路2號 | | 聯絡人 | 王稚絜 | | 聯絡電話 | (082)332546#11749 | | 傳真號碼 | (082)333941 |
已公告資料
| 標案案號 | KM111AH07 |
| -------------- | ------------ |
| 招標方式 | 公開招標 |
| 決標方式 | 最低標 |
| 是否依政府採購法施行細則第64條之2辦理 | 否 |
| 新增公告傳輸次數 | 02 |
| 是否依據採購法第106條第1項第1款辦理 | 否 |
| 標案名稱 | 醫療大樓新增空調主機及冷卻水塔 |
| 決標資料類別 | 決標公告 |
| 是否屬共同供應契約採購 | 否 |
| 是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定) | 否 |
| 是否複數決標 | 否 |
| 是否共同投標 | 否 |
| 是否依據採購法第99條 | 否 |
| 標的分類 | <財物類>4391氣體產生器; 蒸餾設備; 冷凍及空調設備; 過濾機具 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證 | |
| 開標時間 | 111/10/06 09:30 |
| 原公告日期 | 111/09/29 原公告日期係指最近1次招標公告或更正日期 |
| 採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 |
| 辦理方式 | 自辦 |
| 本採購是否屬「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」採購 | 否 |
| 本採購是否屬「涉及國家安全」採購 | 是 |
| 預算金額是否公開 | 是 |
| 預算金額 | 8,899,273元
捌佰捌拾玖萬玖仟貳佰柑拾參元 |
| 是否受機關補助 | 否 |
| 履約地點 | 金門縣(非原住民地區) |
| 履約地點(含地區) | 金門縣-全區 |
| 履約標的是否包含環境保護產品 | 否 |
| 本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本 | 是 |
投標廠商
| 投標廠商家數 | 1 |
| -------------- | --- |
| 投標廠商1 | |
| 廠商代碼 | 80081601 |
| 廠商名稱 | 順晟科技企業有限公司 |
| 是否得標 | 是 |
| 組織型態 | 公司登記 |
| 廠商業別 | 其他 |
| 廠商地址 | 433臺中市沙鹿區屏西路17號1樓 |
| 廠商電話 | (082)371131 |
| 決標金額 | 8,000,000元
捌佰萬元 |
| 得標廠商國別 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 是否為中小企業 | 是 |
| 履約起迄日期 | 111/10/16 - 112/02/12(預估) |
| 雇用員工總人數是否超過100人 | 否 |
簽約廠商
| 簽約廠商家數 | 0 |
決標品項
| 決標品項數 | 1 |
| 第1品項 | |
| 品項名稱 | 醫療大樓新增空調主機及冷卻水塔 |
| 是否以單價及預估需求數量之乘積決定最低標 | 否 |
| 得標廠商1 | |
| 得標廠商 | 順晟科技企業有限公司 |
| 預估需求數量 | 1 |
| 得標廠商原始投標金額 | 8,700,000元
捌佰柒拾萬元 |
| 決標金額 | 8,000,000元
捌佰萬元 |
| 底價金額 | 8,000,000元
捌佰萬元 |
| 原產地國別 | 原產地國別中國大陸(Mainland China)原產地國別
得標金額5,482,271元
伍佰肆拾捌萬貳仟貳佰柑拾柑錢元原產地國別中華民國(Republic of China (Taiwan))原產地國別
得標金額2,517,729元
貳佰伍拾壹萬柒仟柑拾柑錢元 |
決標資料
| 決標公告序號 | 001 |
| -------------- | --- |
| 決標日期 | 111/10/06 |
| 決標公告日期 | 111/10/11 |
| 契約編號 | KM111AH07 |
| 是否刊登公報 | 是 |
| 底價金額 | 8,000,000元
捌佰萬元 |
| 底價金額是否公開 | 是 |
| 總決標金額 | 8,000,000元
捌佰萬元 |
| 總決標金額是否公開 | 是 |
| 契約是否訂有依物價指數調整價金規定 | 否,招標文件未訂物價指數調整條款 |
| 未列物價調整規定說明 | 財物案 |
| 履約執行機關 | 機關代碼:A.21.100.50
機關名稱:衛生福利部金門醫院 |
| 附加說明 | |
資料來源 : 查看來源